TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP

Tham chiếu | |
Mở cửa | |
Thấp - Cao | - |
Khối lượng | |
Giá trị | |
KLTB 10 ngày | 20,370 |
Beta | 1.30 |
Thị giá vốn | 6,925.2 tỷ |
Số lượng CPLH | 713,941,329 |
P/E | 6.65 |
EPS | 1,459 |
HỒ SƠ
Ngân hàng có quy mô không lớn, vốn chủ sở hữu của Vietbank nằm trong nhóm có năng lực tài chính thấp, tuy nhiên về cấn đối nguồn, Vietbank thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ đòn bẩy thấp, thiên về sử dụng vốn tự có hơn vay nợ. Vietbank luôn đáp ứng tốt chỉ tiêu an toán về thanh khoản của NHNN. Bên cạnh đó, Vietbank có sự tăng trưởng tích cực khi xếp ở nhóm giữa trong số các ngân hàng thương mại về các chỉ số ROA, ROE, NIM.
THÔNG TIN CƠ BẢN | |
---|---|
Mã SIC | VBB |
Mã ngành ICB | 8355 |
Năm thành lập | 14/12/2006 |
Vốn điều lệ | 7139.4 tỷ |
Số lượng nhân sự | 2,549 |
THÔNG TIN NIÊM YẾT | |
---|---|
Ngày niêm yết | 30/07/2019 |
Nơi niêm yết | UPCOM |
Giá chào sàn (VNĐ) | 15,000 |
Ngày phát hành cuối | 27/09/2023 |
KL đang niêm yết | 713,941,329 |
CÔNG TY CON | VỐN ĐIỀU LỆ | TỶ LỆ (%) |
---|---|---|
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thương Tín | 5.0 tỷ | 100.00 |
BAN LÃNH ĐẠO
- Tin tức
- Cổ đông
- Cổ tức
- Tài chính
- Dữ liệu