TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP

Tham chiếu | |
Mở cửa | |
Thấp - Cao | - |
Khối lượng | |
Giá trị | |
KLTB 10 ngày | 2,231,050 |
Beta | 1.11 |
Thị giá vốn | 7,867.9 tỷ |
Số lượng CPLH | 356,012,638 |
P/E | 7.29 |
EPS | 3,030 |
HỒ SƠ
Là một thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Tập đoàn lớn chiếm vị trí trọng yếu trong nền kinh tế Việt Nam, Nhà nước nắm cổ phần chi phối (60%), PV TransCorp được hưởng nhiều lợi thế qua thương hiệu và uy tín lớn của Tập đoàn không chỉ trong nước mà còn trên cả thị trường quốc tế. Điều này giúp cho hoạt động kinh doanh của PV Trans Corp ngày càng phát triển hơn.
THÔNG TIN CƠ BẢN | |
---|---|
Mã SIC | PVT |
Mã ngành ICB | 2773 |
Năm thành lập | --- |
Vốn điều lệ | 3560.1 tỷ |
Số lượng nhân sự | 921 |
THÔNG TIN NIÊM YẾT | |
---|---|
Ngày niêm yết | 27/11/2007 |
Nơi niêm yết | HSX |
Giá chào sàn (VNĐ) | 120,000 |
Ngày phát hành cuối | 12/06/2024 |
KL đang niêm yết | 356,012,638 |
CÔNG TY CON | VỐN ĐIỀU LỆ | TỶ LỆ (%) |
---|---|---|
CTCP Vận tải Nhật Việt | 1155.0 tỷ | 51.00 |
CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP:HSX) | 1037.0 tỷ | 64.92 |
CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PDV:UPCOM) | 661.0 tỷ | 51.87 |
CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GSP:HSX) | 613.8 tỷ | 67.98 |
CTCP Vận tải Xăng dầu Phương Nam | 582.6 tỷ | 69.63 |
CTCP Vận tải Dầu khí Hà Nội | 358.4 tỷ | 50.50 |
CTCP Hàng hải Thăng Long | 231.2 tỷ | 99.85 |
CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT:UPCOM) | 164.9 tỷ | 54.08 |
CTCP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi | 25.0 tỷ | 50.67 |
CÔNG TY LIÊN KẾT | VỐN ĐIỀU LỆ | TỶ LỆ (%) |
---|---|---|
CTCP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC | 200.0 tỷ | 48.50 |
BAN LÃNH ĐẠO
- Tin tức
- Cổ đông
- Cổ tức
- Tài chính
- Dữ liệu