TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP

Tham chiếu | |
Mở cửa | |
Thấp - Cao | - |
Khối lượng | |
Giá trị | |
KLTB 10 ngày | 1,850 |
Beta | 1.41 |
Thị giá vốn | 619.1 tỷ |
Số lượng CPLH | 31,750,756 |
P/E | 5.98 |
EPS | 3,262 |
HỒ SƠ
Khởi đầu năm 1946 chỉ là những xưởng nhỏ chuyên may quân trang phục vụ bộ đội trong kháng chiến chống Pháp, qua 70 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty May 10- CTCP đã trở thành doanh nghiệp may mặc hàng đầu Việt Nam với 11 xí nghiệp thành viên phân bộ rộng khắp trên cả nước. Không chỉ quan tâm tới thị trường nội địa, Tổng Công ty còn đẩy mạnh xuất khẩu nhằm mang các sản phẩm thương hiệu May 10 ra thế giới.
THÔNG TIN CƠ BẢN | |
---|---|
Mã SIC | M10 |
Mã ngành ICB | 3763 |
Năm thành lập | --- |
Vốn điều lệ | 317.5 tỷ |
Số lượng nhân sự | 7,171 |
THÔNG TIN NIÊM YẾT | |
---|---|
Ngày niêm yết | 10/01/2018 |
Nơi niêm yết | UPCOM |
Giá chào sàn (VNĐ) | 22,800 |
Ngày phát hành cuối | 17/01/2025 |
KL đang niêm yết | 30,240,000 |
CÔNG TY CON | VỐN ĐIỀU LỆ | TỶ LỆ (%) |
---|---|---|
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Thời trang May 10 | 3.4 tỷ | 100.00 |
Công ty TNHH May Phù Đổng | 1.8 tỷ | 60.97 |
BAN LÃNH ĐẠO
- Tin tức
- Cổ đông
- Cổ tức
- Tài chính
- Dữ liệu