TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP

Tham chiếu | |
Mở cửa | |
Thấp - Cao | - |
Khối lượng | |
Giá trị | |
KLTB 10 ngày | 1,309,480 |
Beta | 1.14 |
Thị giá vốn | 1,803.5 tỷ |
Số lượng CPLH | 193,090,832 |
P/E | 13.10 |
EPS | 713 |
HỒ SƠ
Hiện nay, so với các công ty khác trong cùng ngành,LICOGI 16 đã khẳng định thương hiệu trên thị trường phía Nam. Đặc biệt đối với các nhà thầu nước ngoài, các chủ đầu tư của các công trình lớn.Công ty luôn đa dạng hoá sản phẩm, tuỳ theo từng thời kỳ mà xác định hướng trọng tâm cho mình. Vì vậy, thương hiệu LICOGI 16 đã được thị trường biết đến và đánh giá cao. Với thuận lợi này, hiện nay công ty được các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước giao thực hiện nhiều công việc mang tính hiệu quả cao. Đối với LICOGI 16 hiện nay không phải đi đấu thầu nhiều mà đa số các dự án, công trình xây lắp được gi... Thêm
THÔNG TIN CƠ BẢN | |
---|---|
Mã SIC | LCG |
Mã ngành ICB | 2357 |
Năm thành lập | 08/03/2001 |
Vốn điều lệ | 1950.9 tỷ |
Số lượng nhân sự | 662 |
THÔNG TIN NIÊM YẾT | |
---|---|
Ngày niêm yết | 18/11/2008 |
Nơi niêm yết | HSX |
Giá chào sàn (VNĐ) | 60,000 |
Ngày phát hành cuối | 07/01/2025 |
KL đang niêm yết | 195,091,170 |
CÔNG TY CON | VỐN ĐIỀU LỆ | TỶ LỆ (%) |
---|---|---|
CTCP Bất động sản LIZEN | 149.8 tỷ | 95.00 |
CTCP Điện mặt trời Chư Ngọc | 130.0 tỷ | 98.01 |
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12 | 107.3 tỷ | 80.00 |
CTCP Đầu tư tiện ích Licogi 16 | 100.0 tỷ | 75.00 |
CTCP Đầu tư hạ tầng Lizen | 50.0 tỷ | 95.00 |
CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 | 36.9 tỷ | 97.00 |
CÔNG TY LIÊN KẾT | VỐN ĐIỀU LỆ | TỶ LỆ (%) |
---|---|---|
CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn | 1597.8 tỷ | 22.55 |
Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông | 636.5 tỷ | 22.00 |
CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị | 176.0 tỷ | 35.83 |
BAN LÃNH ĐẠO
- Tin tức
- Cổ đông
- Cổ tức
- Tài chính
- Dữ liệu