13 Tháng Ba 2010 12:27:01 SA - Đóng cửa
VN-INDEX 531,51 +6,87/+1,31%
HNX-INDEX 173,45 +1,91/+1,11%
UPCOM-INDEX 43,13 +0,17/+0,40%
Chỉ số chứng khoán thế giới
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).
Index Giá trị Thay đổi % Thay đổi Time
DOW TRANS.AVG 4.312,40 -7,98 -0,18% 00:22
DOW INDUS.AVG 10.611,77 -0,07 0,00% 00:22
DOW UTILITIES AVG 376,81 -1,98 -0,52% 00:22
DOW JONES 3.616,55 -4,85 -0,13% 00:22
S&P 500 1.149,38 -0,86 -0,07% 00:22
NASDAQ 2.366,91 -1,55 -0,07% 00:22
NYSE 7.358,30 5,06 0,07% 00:22
MEXICO BOLSA 32.626,38 23,44 0,07% 00:02
ARGENTINA MERVAL 2.350,95 18,78 0,81% 00:02
VENEZUELA 57.162,61 -320,65 -0,56% 23:02
PERU INDEX 14.351,14 66,98 0,47% 00:04
IGBC GENERAL INDEX 11.897,11 47,95 0,40% 23:49
BERMUDA STOCK 1.614,02 80,67 5,26% 11/03
JSE INDEX 84.908,51 318,65 0,38% 00:05
FTSE 100 5.625,65 8,39 0,15% 23:35
DAX 5.945,11 16,48 0,28% 00:08
CAC MID100 6.350,35 12,22 0,19% 00:07
IBEX 35 11.077,00 31,60 0,29% 23:35
SWISS 6.836,60 -15,13 -0,22% 23:31
PSI GENERAL 2.737,45 0,26 0,01% 00:07
IRISH INDEX 3.057,30 33,57 1,11% 13/03
AEX-Index 339,57 0,55 0,16% 00:03
BEL 20 INDEX 2.625,28 11,76 0,45% 00:03
LUXEMBOURG 1.477,70 7,71 0,52% 23:40
COPENHAGEN 372,34 0,28 0,08% 22:59
HELSINKI 7.177,47 115,57 1,64% 23:30
OBX STOCK 337,11 1,41 0,42% 23:25
STOCKHOLM 1.018,15 9,23 0,91% 23:30
AUSTRIAN ATX 2.538,39 20,07 0,80% 23:33
Athex Composite 2.115,65 -8,93 -0,42% 22:19
WSE WIG INDEX 41.253,60 249,27 0,61% 22:40
PRAGUE 1.189,00 12,10 1,03% 22:58
RUSSIAN TRADED 2.226,08 45,72 2,10% 23:00
BUDAPEST 23.210,19 346,95 1,52% 22:36
BUCHAREST BET 5.614,51 65,52 1,18% 21:30
PFTS Index 819,36 19,35 2,42% 20:59
NIKKEI 10.751,26 86,31 0,81% 13:29
HANG SENG 21.209,74 -18,46 -0,09% 15:01
SHANGHAI 3.159,83 -39,80 -1,24% 14:15
TAIWAN TAIEX 7.748,33 -1,33 -0,02% 12:46
KOSPI 1.662,74 6,12 0,37% 16:03
KARACHI 100 10.025,99 146,29 1,48% 18:47
SRI LANKA 3.844,84 12,54 0,33% 16:19
THAI INDEX 733,34 7,39 1,02% 16:59
JAKARTA 2.666,51 -10,01 -0,37% 16:00
BSE SENSEX 30 17.166,62 -1,34 -0,01% 17:30
STRAITS TIMES 2.881,36 7,45 0,26% 16:10
FTSE ST 710,80 1,24 0,17% 16:10
PSEi 3.072,91 -52,65 -1,68% 11:11
VN-INDEX 531,51 6,87 1,31% 11:02
DSE General 5.499,84 -19,83 -0,36% 11/03
MSE Top 20 9.567,44 28,40 0,30% 11/03
Thị trường thế giới
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc 11:01:56 SA
VN-INDEX 531,51 +6,87/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Top 5 cổ phiếu tích cực
Top 5 cổ phiếu tăng giá
Top 5 cổ phiếu giảm giá
Chúng tôi không ngừng cải tiến các dịch vụ, dưới đây là các cập nhật mới nhất...
Danh mục đầu tư
Cho phép bạn có thể tạo các bảng tùy biến cho danh mục đầu tư trong đó chứa các cột thông tin bạn quan tâm.
Cảnh báo thông tin
Đăng ký và nhận cảnh báo về các thông tin mà bạn quan tâm về thị trường chứng khoán thông qua các phương tiện khác nhau.
Lọc cổ phiếu
Lọc ra các cổ phiếu phù hợp theo rất nhiều các tiêu chí khác nhau để đầu tư.
Live Terminal
Nhanh chóng theo dõi thông tin cập nhật về biến động giao dịch của những mã chứng khoán bạn quan tâm.