03 Tháng Chín 2010 2:57:02 CH - Đóng cửa
VN-INDEX 458,75 +3,67/+0,81%
HNX-INDEX 131,66 +3,26/+2,54%
UPCOM-INDEX 49,02 -0,26/-0,53%
Chỉ số chứng khoán thế giới
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).
Index Giá trị Thay đổi % Thay đổi Time
DOW TRANS.AVG 4.342,03 58,62 1,37% 02/09
DOW INDUS.AVG 10.320,10 50,63 0,49% 02/09
DOW UTILITIES AVG 396,87 -0,49 -0,12% 02/09
DOW COMP. AVG 3.604,71 22,69 0,63% 02/09
S&P 500 1.090,10 9,81 0,91% 02/09
NASDAQ 2.200,01 23,17 1,06% 02/09
NYSE 6.966,25 55,27 0,80% 02/09
ARGENTINA MERVAL 2.415,92 21,16 0,88% 02/09
VENEZUELA 64.768,77 0,00 0,00% 02/09
PERU INDEX 15.368,72 49,62 0,32% 02/09
IGBC GENERAL INDEX 13.985,66 -488,86 -3,38% 02/09
BERMUDA STOCK 1.259,00 0,73 0,06% 01/09
JSE INDEX 84.092,34 289,96 0,35% 02/09
FTSE 100 5.375,73 4,69 0,09% 15:23
DAX 6.088,90 5,05 0,08% 15:23
CAC MID100 6.314,83 0,48 0,01% 15:24
IBEX 35 10.531,60 -6,00 -0,06% 15:24
SWISS 6.342,61 8,96 0,14% 15:24
PSI GENERAL 2.636,43 -11,58 -0,44% 02/09
IRISH INDEX 2.751,42 6,45 0,23% 15:24
AEX-Index 327,23 0,66 0,20% 15:23
BEL 20 INDEX 2.541,71 3,95 0,16% 15:24
LUXEMBOURG 1.465,88 7,92 0,54% 15:34
COPENHAGEN 406,51 -0,20 -0,05% 15:39
HELSINKI 6.752,14 21,40 0,32% 15:38
OBX STOCK 334,07 1,66 0,50% 15:24
STOCKHOLM 1.045,02 1,94 0,19% 15:39
AUSTRIAN ATX 2.464,32 -1,10 -0,04% 15:24
Athex Composite 1.613,41 0,00 0,00% 14:00
WSE WIG INDEX 42.659,06 -45,33 -0,11% 15:24
PRAGUE 1.171,60 -6,60 -0,56% 15:24
RUSSIAN TRADED 2.086,43 0,00 0,00% 15:24
BUDAPEST 22.791,43 -66,27 -0,29% 15:24
BUCHAREST BET 5.100,90 -6,61 -0,13% 15:15
PFTS Index 801,63 0,00 0,00% 14:30
NIKKEI 9.114,13 51,29 0,57% 14:28
HANG SENG 20.918,07 49,15 0,24% 15:23
SHANGHAI 2.781,98 -0,60 -0,02% 15:15
TAIWAN TAIEX 7.830,21 109,39 1,42% 13:46
KOSPI 1.780,02 4,29 0,24% 14:02
KARACHI 100 9.689,98 -72,91 -0,75% 15:18
SRI LANKA 5.871,02 85,85 1,48% 15:18
THAI INDEX 929,67 9,13 0,99% 13:31
JAKARTA 3.143,96 21,81 0,70% 15:38
BSE SENSEX 30 18.221,50 -16,81 -0,09% 15:38
STRAITS TIMES 2.987,95 1,29 0,04% 15:24
FTSE ST 736,31 0,89 0,12% 15:24
PSEi 3.734,70 68,16 1,86% 14:00
VN-INDEX 458,75 3,67 0,81% 01/09
DSE General 6.774,87 116,89 1,76% 02/09
MSE Top 20 13.659,70 1.361,20 11,07% 12:41
Thị trường thế giới
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc 11:01:45 SA
VN-INDEX 458,75 +3,67/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Top 5 cổ phiếu tích cực
Top 5 cổ phiếu tăng giá
Top 5 cổ phiếu giảm giá
Chúng tôi không ngừng cải tiến các dịch vụ, dưới đây là các cập nhật mới nhất...
Danh mục đầu tư
Cho phép bạn có thể tạo các bảng tùy biến cho danh mục đầu tư trong đó chứa các cột thông tin bạn quan tâm.
Cảnh báo thông tin
Đăng ký và nhận cảnh báo về các thông tin mà bạn quan tâm về thị trường chứng khoán thông qua các phương tiện khác nhau.
Lọc cổ phiếu
Lọc ra các cổ phiếu phù hợp theo rất nhiều các tiêu chí khác nhau để đầu tư.
Live Terminal
Nhanh chóng theo dõi thông tin cập nhật về biến động giao dịch của những mã chứng khoán bạn quan tâm.